Warmtepomp types en vergelijking
Steeds meer mensen denken na over een toekomstbestendig alternatief voor hun CV-installatie/ketel. Om lekker in een comfortabel huis te zitten en lekker warm te douchen, is er wel een nieuw systeem nodig voor de huidige CV-installatie. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. De bekenste mogelijkheid is een warmtepomp. Echter is de warmtepomp in diverse mogvormen beschikbaar. Denk hierbij aan:
Bovenstaande types warmtepompen zijn mogelijk voor de verwarming in uw woning (in combinatie met goede isolatie en afhankelijk van de type verwarmingselementen) en ook is er een mogelijkheid voor warm water via de warmtepomp. De types worden uitgewerkt in de pagina’s, wanneer u drukt op het type hierboven. Hieronder is een kort overzicht te geven van de type warmtepompe:
Hybride warmtepomp | Lucht warmtepomp | Grondgebonden warmtepomp |
---|---|---|
Geheel van het gas af (gasreductie tot 83% op ruimteverwarming) | Geheel van het gas af | Geheel van het gas af |
Mogelijkheid voor warm water & verwarming | Mogelijkheid voor warm water & verwarming | Mogelijkheid voor warm water & verwarming |
Geen apart toestel benodigd voor warm water en als back-up voor de winter | Geen apart toestel benodigd voor warm water en als back-up voor de winter | Geen apart toestel benodigd voor warm water en als back-up voor de winter |
Relatief lage investering | Relatief middelmatige investering | Relatief hoge investering |
Grondboringen | Grondboringen | Grondboringen |
Koelen | Koelen | Koelen |
Geschikt voor gewone radiatoren | Geschikt voor gewone radiatoren (vloerverwarming vereist) | Geschikt voor gewone radiatoren (vloerverwarming vereist) |
Eenvoudige montage, geen bouwkundige aanpassingen noodzakelijk | Eenvoudige montage, geen bouwkundige aanpassingen noodzakelijk | Eenvoudige montage, geen bouwkundige aanpassingen noodzakelijk |
Compacte oplossing (buiten opstelling? | Compacte oplossing (er is ruimte vereist voor de buiten opstelling) | Compacte oplossing (er is een ruime technische ruimte vereist) |
Eenvoudig uit te breiden (meer vermogen, Monoblock, All-electric, zonne-energie) | Eenvoudig uit te breiden (meer vermogen, Monoblock, All-electric, zonne-energie) | Eenvoudig uit te breiden (meer vermogen, Monoblock, All-electric, zonne-energie) |
Duurzaam (verbetering) | Duurzaam | Duurzaam |
Bovenstaande tabel is op basis van een gemiddelde woning. Let op dat het altijd per woning kan verschillen. Wij kijken naar de situatie en geven u een passend advies op maat.